令和7年度最低賃金が確定しました
令和7年度の最低賃金が全都道府県で確定しました。全国平均で過去最大の引き上げとなり、対応が必要となる企業様も例年より多くなることと予想されます。
今回は地域別最低賃金の一覧と間違えやすい適用のルール、その他実務上の注意点についてご紹介します。
令和7年度 地域別最低賃金一覧
令和7年度の地域別最低賃金は次のとおりです。
| 都道府県 | 最低賃金(円) | 改定前(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075 | 1,010 | 65 | 6.4 | 令和7年10月4日 |
| 青森 | 1,029 | 953 | 76 | 8.0 | 令和7年11月21日 |
| 岩手 | 1,031 | 952 | 79 | 8.3 | 令和7年12月1日 |
| 宮城 | 1,038 | 973 | 65 | 6.7 | 令和7年10月4日 |
| 秋田 | 1,031 | 951 | 80 | 8.4 | 令和8年3月31日 |
| 山形 | 1,032 | 955 | 77 | 8.1 | 令和7年12月23日 |
| 福島 | 1,033 | 955 | 78 | 8.2 | 令和8年1月1日 |
| 茨城 | 1,074 | 1,005 | 69 | 6.9 | 令和7年10月12日 |
| 栃木 | 1,068 | 1,004 | 64 | 6.4 | 令和7年10月1日 |
| 群馬 | 1,063 | 985 | 78 | 7.9 | 令和8年3月1日 |
| 埼玉 | 1,141 | 1,078 | 63 | 5.8 | 令和7年11月1日 |
| 千葉 | 1,140 | 1,076 | 64 | 5.9 | 令和7年10月3日 |
| 東京 | 1,226 | 1,163 | 63 | 5.4 | 令和7年10月3日 |
| 神奈川 | 1,225 | 1,162 | 63 | 5.4 | 令和7年10月4日 |
| 新潟 | 1,050 | 985 | 65 | 6.6 | 令和7年10月2日 |
| 富山 | 1,062 | 998 | 64 | 6.4 | 令和7年10月12日 |
| 石川 | 1,054 | 984 | 70 | 7.1 | 令和7年10月8日 |
| 福井 | 1,053 | 984 | 69 | 7.0 | 令和7年10月8日 |
| 山梨 | 1,052 | 988 | 64 | 6.5 | 令和7年12月1日 |
| 長野 | 1,061 | 998 | 63 | 6.3 | 令和7年10月3日 |
| 岐阜 | 1,065 | 1,001 | 64 | 6.4 | 令和7年10月18日 |
| 静岡 | 1,097 | 1,034 | 63 | 6.1 | 令和7年11月1日 |
| 愛知 | 1,140 | 1,077 | 63 | 5.8 | 令和7年10月18日 |
| 三重 | 1,087 | 1,023 | 64 | 6.3 | 令和7年11月21日 |
| 滋賀 | 1,080 | 1,017 | 63 | 6.2 | 令和7年10月5日 |
| 京都 | 1,122 | 1,058 | 64 | 6.0 | 令和7年11月21日 |
| 大阪 | 1,177 | 1,114 | 63 | 5.7 | 令和7年10月16日 |
| 兵庫 | 1,116 | 1,052 | 64 | 6.1 | 令和7年10月4日 |
| 奈良 | 1,051 | 986 | 65 | 6.6 | 令和7年11月16日 |
| 和歌山 | 1,045 | 980 | 65 | 6.6 | 令和7年11月1日 |
| 鳥取 | 1,030 | 957 | 73 | 7.6 | 令和7年10月4日 |
| 島根 | 1,033 | 962 | 71 | 7.4 | 令和7年11月17日 |
| 岡山 | 1,047 | 982 | 65 | 6.6 | 令和7年12月1日 |
| 広島 | 1,085 | 1,020 | 65 | 6.4 | 令和7年11月1日 |
| 山口 | 1,043 | 979 | 64 | 6.5 | 令和7年10月16日 |
| 徳島 | 1,046 | 980 | 66 | 6.7 | 令和8年1月1日 |
| 香川 | 1,036 | 970 | 66 | 6.8 | 令和7年10月18日 |
| 愛媛 | 1,033 | 956 | 77 | 8.1 | 令和7年12月1日 |
| 高知 | 1,023 | 952 | 71 | 7.5 | 令和7年12月1日 |
| 福岡 | 1,057 | 992 | 65 | 6.6 | 令和7年11月16日 |
| 佐賀 | 1,030 | 956 | 74 | 7.7 | 令和7年11月21日 |
| 長崎 | 1,031 | 953 | 78 | 8.2 | 令和7年12月1日 |
| 熊本 | 1,034 | 952 | 82 | 8.6 | 令和8年1月1日 |
| 大分 | 1,035 | 954 | 81 | 8.5 | 令和8年1月1日 |
| 宮崎 | 1,023 | 952 | 71 | 7.5 | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島 | 1,026 | 953 | 73 | 7.7 | 令和7年11月1日 |
| 沖縄 | 1,023 | 952 | 71 | 7.5 | 令和7年12月1日 |
| 全国加重平均 | 1,121 | 1,055 | 66 | 6.3 | – |
引用:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
全国加重平均は改定額が1,121円、引き上げ額が66円で過去最高となり、全都道府県で引き上げとなりました。
最低賃金はいつから適用?
令和7年度の最低賃金は一覧に記載された、発効日以降の労働に対する賃金に適用されます。
北海道の場合、新たな最低賃金額(1,075円)は令和7年10月4日以降の労働に対する賃金が対象です。
賃金の支払い対象期間によっては、期間の途中で最低賃金額が変わる場合がある点に注意しましょう。
支払い対象期間が前月16日から当月15日、支払い日が毎月25日の企業様の場合、
北海道の事業場において10月25日に支払われる給与の最低賃金額は、次のとおりとなります。
- 9月16日~10月3日:1,010円
- 10月4日~10月15日:1,075円
最低賃金にかかわる実務上の注意点
実務における最低賃金の注意点は以下の3点です。
-
- 時間単価の計算方法
最低賃金の計算に含める賃金は、毎年支払われる基本給や諸手当などです。以下の賃金は対象となりません。
・臨時に支払われる賃金
・賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外勤務手当や固定残業代など、所定労働時間外の労働に対して支払われる割増賃金
・深夜労働に対する割増賃金
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
参考:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」 - 地域による発効日の違い
最低賃金が適用されるのは、都道府県別の発効日以降です。
令和7年度は最も早い栃木県が令和7年10月1日、最も遅い秋田県が令和8年3月31日と、地域により発効日に開きがあります。
複数の都道府県に事業場がある企業様は、事業場ごとの発効日を押さえておきましょう。 - 特定最低賃金
特定最低賃金とは、地域別最低賃金よりも高い最低賃金が必要とされる産業について定められた最低賃金です。
賃金額が地域別最低賃金を上回っていた場合でも、特定最低賃金を下回っている場合は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
令和7年10月現在の都道府県・産業別の特定最低賃金は以下のリンクのとおりです。参考:厚生労働省「特定最低賃金額の一覧」自社が特定最低賃金の対象とならないか、対象となる場合は賃金額が上回っているか、地域別最低賃金と合わせてご確認ください。
- 時間単価の計算方法



