トムズコンサルタントでは、業種、業態、規模を問わず、200社を超えるお客様とお取引をさせていただいております。
私たちがこれだけ多くのクライアントから⽀持されるのは、
⼈事労務の専⾨家として各企業様の成⻑を全⼒でサポートしているからです。
取引実績のある企業様を⼀部ご紹介いたします。
-
クライアント

約200社
-
上場・株式公開
企業数
約20社
-
企業規模比率

35%/65%
※300人以上を大企業、300人以下を
中小企業とした場合の数値です。
| 人事・労務相談 | 従業員数 |
|---|---|
| 人材派遣(東証プライム) | 12,000⼈ |
| 私大グループ | 8,800⼈ |
| 建設機械販売(東証プライム) | 4,400⼈ |
| ドイツ系女性下着製造・販売 | 4,000⼈ |
| 不動産賃貸仲介グループ | 3,900⼈ |
| 文房具メーカー(東証プライム) | 2,800⼈ |
| 商業施設内装設計、施工(東証プライム) | 2,500⼈ |
| ATM関連サービス | 2,000⼈ |
| ゼネコン系不動産管理会社 | 1,750⼈ |
| 建材商社グループ(東証プライム) | 1,600⼈ |
| 総合重工業系運搬機械サービス | 1,500⼈ |
| 電機メーカー(東証プライム) | 1,500⼈ |
| 総合試薬メーカー | 1,050⼈ |
| 石油製品販売(東証スタンダード) | 1,000⼈ |
| ITシステム、ソフトウェア開発(東証プライム) | 950⼈ |
| 中堅証券会社(東証プライム) | 900⼈ |
| 貼付剤製造メーカー | 850⼈ |
| ホテル運営グループ(東証スタンダード) | 800⼈ |
| 医療器材製造販売(東証プライム) | 800⼈ |
| 総合ITインフラサービス(東証プライム) | 700⼈ |
| 大手製鉄系溶接材・機器メーカー | 620⼈ |
| 総合ITサービス | 600⼈ |
| スイス系損害保険会社日本法人 | 600⼈ |
| 自動車部品メーカー | 550⼈ |
| 民間総合経済団体 | 500⼈ |
| 公益財団法人 | 500⼈ |
| 果実酸製造(東証プライム) | 480⼈ |
| 大手製鉄系屋根製造施工(東証スタンダード) | 450⼈ |
| 化粧品製造(東証スタンダード) | 450⼈ |
| 商社系ITインフラサービス | 450⼈ |
| ITシステム設計、運用、保守 | 450⼈ |
| 制御・分析機器総合代理店(東証スタンダード) | 450⼈ |
| 港湾運送・物流 | 400⼈ |
| 建築設計 | 300⼈ |
| 市場調査、マーケティングリサーチ | 300⼈ |
| 塗工機械等技術開発製造(東証スタンダード) | 250⼈ |
| 非営利相互扶助保険 | 200⼈ |
| テレビ事業サービス | 200⼈ |
| 電磁鋼板、非鉄金属販売、加工 | 160⼈ |
| 娯楽施設運営管理 | 150⼈ |
| 公益財団法人 | 150⼈ |
| 企画デザイン | 100⼈ |
| 一般社団法人 | 90⼈ |
| マーケティングコンサルティング | 70⼈ |
| 翻訳サービス | 50⼈ |
| 半導体関連装置開発製造 | 50⼈ |
| 日用雑貨の企画、製造 | 40⼈ |
| 建設、不動産事業AI、ITソリューション | 20⼈ |
| 他 約40社 |
| 人事制度改定コンサルティング (賃金・人事評価・退職金) |
従業員数 |
|---|---|
| 商業施設内装設計、施工(東証プライム) | 2,500⼈ |
| 家電販売業系住宅販売 | 2,300⼈ |
| 大手物流系総合情報管理 | 2,200⼈ |
| フランス系ファッションブランド日本法人 | 2,000⼈ |
| 眼鏡販売グループ | 1,700⼈ |
| 建材商社グループ(東証プライム) | 1,600⼈ |
| 石油製品販売(東証スタンダード) | 1,000⼈ |
| 証券会社(東証プライム) | 900⼈ |
| 自動車部品メーカー | 550⼈ |
| 民間総合経済団体 | 500⼈ |
| 大手製鉄系屋根製造施工(東証スタンダード) | 450⼈ |
| 化粧品製造(東証スタンダード) | 450⼈ |
| 商社系ITインフラサービス(東証プライム) | 450⼈ |
| 制御・分析機器総合代理店(東証スタンダード) | 450⼈ |
| 建築設計 | 300⼈ |
| 印刷、デザインサービス | 170⼈ |
| 医薬品、石油化学製品等専門商社 | 80⼈ |
| 製薬製造販売 | 50⼈ |
| 他 約10社 |
| アウトソーシング(※) +人事・労務相談 (※)社会・労働保険手続代行、給与計算代行 |
給与 計算 |
従業員数 |
|---|---|---|
| 人材派遣 | 3,600⼈ | |
| 専門医療グループ | 3,000⼈ | |
| 食材宅配会社グループ | 2,700⼈ | |
| 大手物流系総合情報管理 | 2,200⼈ | |
| 眼鏡販売グループ | 〇 | 1,700⼈ |
| ペットショップチェーン | 1,400⼈ | |
| 時計等精密機器製造販売(東証プライム) | 700⼈ | |
| フランス系検査・認証グループ | 〇 | 650⼈ |
| 歯科医療法人グループ | 〇 | 600⼈ |
| 化学素材製造販売会社 | 500⼈ | |
| パーソナルジム運営 | 450⼈ | |
| 医療系コンサルティング | 〇 | 400⼈ |
| 銀行系福利厚生サービス | 350⼈ | |
| 光計測機器、光デバイス製造(東証グロース) | 310⼈ | |
| 機械・電気設備設計施工 | 300⼈ | |
| 携帯電話販売代理店等総合サービス | 〇 | 300⼈ |
| 債権回収、派遣業(東証スタンダード) | 〇 | 280⼈ |
| 印刷・工業用機材製造 | 〇 | 280⼈ |
| 海運業グループ | 〇 | 200⼈ |
| ゲームソフト開発 | 〇 | 160⼈ |
| 娯楽業グループ | 150⼈ | |
| 石油製品製造 | 〇 | 110⼈ |
| 外航海運 | 〇 | 100⼈ |
| 韓国系自動車販売 | 〇 | 50⼈ |
| クラウド型プラットフォームサービス開発 | 〇 | 50⼈ |
| ドイツ系エネルギー技術 | 〇 | 40⼈ |
| 光科学技術ベンチャー | 〇 | 40⼈ |
| バイオベンチャー | 〇 | 25⼈ |
| 他 約70社 |
| 社内研修 | 従業員数 |
|---|---|
| 電機メーカー(東証プライム) | 1,500⼈ |
| 総合重工業系運搬機械関連サービス | 1,500⼈ |
| 石油製品販売(東証スタンダード) | 1,000⼈ |
| 証券会社(東証プライム) | 900⼈ |
| ホテル運営グループ(東証スタンダード) | 800⼈ |
| 時計等精密機器製造販売(東証プライム) | 700⼈ |
| スイス系損害保険会社日本法人 | 600⼈ |
| 自動車部品メーカー | 550⼈ |
| 非破壊検査 | 530⼈ |
| 化粧品製造(東証スタンダード) | 450⼈ |
| 商社系ITインフラサービス(東証プライム) | 450⼈ |
| 建築設計 | 300⼈ |
| 電子部品専門商社 | 250⼈ |
| 他 約20社 |
| 執筆等 |
|---|
| 新日本法規出版(株) |
| 第一法規(株) |
| 総合法令出版(株) |
| (株)PHP研究所 他 |
| セミナー講師 |
|---|
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(三菱UFJ銀行) |
| SMBCコンサルティング(三井住友銀行) |
| りそな総合研究所 |
| プロネクサス |
| 日本経営協会 |
| 企業研究会 |
| 東京商工会議所 |
| 地方銀行系シンクタンク |
| 他 年間講演数 約80件/2024年度 |
(2025年5月現在)

